Rozwiązania sprzętowe
Najczęściej stosowane urządzenia we wdrożeniach Synaptic.WMS
|
|
System zarządzania magazynem Synaptic współpracuje z różnymi platformami sprzętowymi: terminalami przemysłowymi, drukarkami kodów kreskowych. Poniżej prezentujemy polecane i najczęściej stosowane rozwiązania w logistyce magazynowej i produkcyjnej:
Motorola MC 9190
Najpopularniejszy terminal magazynowy. Charakteryzuje się wysoką odpornością na upadki i warunki pracy, posiada doskonały skaner dalekosiężny oraz bardzo ergonomiczną budowę .
|
| INFORMACJE TECHNICZNE |
| Skanowanie informacji | 1D SE960 laser; 1D SE1524-ER laser; 2D SE4500-SR imager; 2D SE4500-HD imager; SE4500-DL imager; 2D SE4600 imager |
| Gniazdo rozszerzeń | SD/MMC card |
| Pamięć (Flash/RAM) | 1GB/256MB |
| System operacyjny (OS) | Microsoft Windows Mobile lub Windows CE |
| Procesor (CPU) | Marvell PXA320 806 MHz |
CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA
|
| Wymiary | 19,3 x 9,1 x 23,1 cm |
| Ekran | 3,7 cala VGA color |
| Klawiatura | 28, 43 i 53 klawisze |
| Masa | 765 g (z akumulatorem, skanerem i radiem) |
ŚRODOWISKO UŻYTKOWE
|
| Temperatura ładowania | 0° to 40° C |
| Odporność na upadki | Wielokrotne upadki na beton: 1.8 m w zakresie temperatur pracy |
| Norma szczelności | IP64 |
| Wilgotność | 5% to 95% nieskondensowana |
| Temperatura pracy | -20° to 50° C |
| Temperatura przechowywania | -40 C to 70 C |
KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA
|
| WLAN | 802.11 a/b/g |
| WPAN | Bluetooth v1.2 with BT Explorer |
|
|
/mororola_mc9190.jpg) |
|
|
|
|
Datalogic Falcon X3
Lekki i wytrzymały terminal do pracy w ciężkich warunkach. Wysoka odporność na upadki, dobry skaner dalekosiężny oraz niewielka waga zapewnia doskonałą ergonomię pracy.
|
/datalogic_falcon.jpg) |
|
| INFORMACJE TECHNICZNE |
| Skanowanie informacji | High Performance Laser (HPL) with Green Spot,
Auto Ranging Laser (XLR) |
| Gniazdo rozszerzeń | micro-SD |
| Pamięć (Flash/RAM) | 256 MB/256 MB |
| System operacyjny (OS) | Microsoft Windows Mobile 6.0 lub Windows CE 5.0 |
| Procesor (CPU) | Intel® XScale™ PXA310 @ 624 MHz |
CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA
|
| Wymiary | 225 x 88 x 168 mm |
| Ekran | 3,5 QVGA color |
| Klawiatura | 29 lub 52 klawisze |
| Masa | 699g |
ŚRODOWISKO PRACY |
| Odporność na upadki | Wielokrotne upadki na beton: 1.8 m w zakresie temperatur pracy |
| Norma szczelności | IP64 |
| Wilgotność | 5% to 95% nieskondensowana |
| Temperatura pracy | -20° to 50° C |
| Temperatura przechowywania | -20 C to 70 C |
KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA
|
| WLAN | 802.11 a/b/g |
| WPAN | Bluetooth Class 2 IEEE 802.15 |
|
|
|
|
|
|
ZEBRA ZM400
Doskonała drukarka termotransferowa, przystosowana do pracy w warunkach przemysłowych, zapewniająca wysoką wydajność wydruku oraz niskie koszty eksploatacji.
|
| INFORMACJE TECHNICZNE |
| Rozdzielczość | 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi |
| Szerokość wydruku | 104 mm ( 168mm - ZM600) |
| Prędkość wydruku | 254 mm/sec |
| Technologia | Termotransferowa i termiczna |
| Języki programowania | ZPL, ZPL II, EPL, XML |
| Komunikacja | RS 232, USB, 10/100 Eth, WiFi |
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
|
| Wymiary | 27,8 cm x 33,8 cm x 18,7 cm |
| Masa | 15 kg |
| Wilgotność | 5% to 85% nieskondensowana |
| Temperatura pracy | -5° to 40° C ( TT) -0° to 40° C ( DT)
|
| Temperatura przechowywania | -40 C to 60 C |
|
|
/zebra_zm400.png) |
|
|
|
|
|
ZEBRA 220Xi4
Wysoko wydajna drukarka termotransferowa przystosowana do ciężkich warunków pracy i bardzo intensywnej eksploatacji.
|
| INFORMACJE TECHNICZNE |
| Rozdzielczość | 203 dpi, 300 dpi |
| Szerokość wydruku | 216 mm |
| Prędkość wydruku | 254 mm/sec |
| Technologia | Termotransferowa i termiczna |
| Języki programowania | ZPL, ZPL II, XML |
| Komunikacja | RS 232, USB, 10/100 Eth, WiFi |
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
|
| Wymiary | 40,1 cm x 39,3 cm x 51,8 cm |
| Masa | 32 kg |
| Wilgotność | 5% to 85% nieskondensowana |
| Temperatura pracy | -5° to 40° C ( TT) -0° to 40° C ( DT)
|
| Temperatura przechowywania | -40 C to 60 C |
|
|
/zeba220XI.png) |
|
|
| Na skróty |
/strzalki.gif) |
Opieka serwisowa |
/strzalki.gif) |
Wersje dedykowane |
/strzalki.gif) |
Partnerzy technologiczni |
| Masz pytanie, chcesz otrzymać dodatkowe materiały, zaprosić nas na prezentację? | |
| Zadzwoń: + 48 22 826 05 36, napisz do nas: biuro@ispsa.pl, wypełnij formularz | |
| Z przyjemnością odpowiemy na każde Twoje pytanie | |
|
|